三甘醇
规格
| 测试项目 | 标准 | 结果 |
| Triethylene Glycol | ≥98 | 99.8% |
| Ethylene Glycol | as report
| 0.02 |
| Diethylene Glycol | as report
| 0.52 |
| Tetraethylene Glycol | as report | <0.02 |
| 密度 ( at 20℃, g/cm3) | 1.122-1.124 | 1.123 |
| 颜色 ( Pt-Co) | ≤45 | 10 |
| 灰分(weight, %) | ≤0.01 | 0.0013 |
| Water weight,%) | ≤0.2 | 0.071 |
| 酸度 (Acetic Acid, 毫克/公斤) | as report | 26.4 |
| 保质期 | 两年 | |
| 结论 | 结果符合标准 | |

