蓝色螺旋藻粉
Blue Spirulina powder/ Blue Spirulina extract
产品名称:藻蓝蛋白粉
出现 :蓝色细粉
规格 :E6/E18/E25/E40型
蓝色螺旋藻E6, 藻蓝蛋白20%-25%,蛋白质15%–20%.
蓝色螺旋藻E18, 藻蓝蛋白 50%-55%,蛋白质 35%-40%.
蓝色螺旋藻E25, 藻蓝蛋白 76%, 蛋白 55%-60%.
蓝色螺旋藻E40, 藻蓝蛋白 92%, 蛋白 80%-85%.
分析项目 | 规格 | 结果 | |
Assay Color Value(10%E618nm) | >250unit | 256unit | |
感官 | |||
出现 | 粉 | 符合 | |
颜色 | Blue Powder | 符合 | |
气味 | 特征 | 符合 | |
物理特性 | |||
颗粒大小 | 100% Pass 80 网 | 符合 | |
干燥失重 | ≤7.0% | 4.5% | |
10% 酸碱度 | 5.5~6.5 | 6.2 | |
颗粒大小 | 100% Pass 80 网 | 符合 | |
带领 (铅) | ≤1 ppm | <0.40ppm(每分钟) | |
砷 (作为) | ≤1 ppm | < 0.2ppm(每分钟) | |
汞 (汞) | <0.1ppm(每分钟) | <0.02ppm(每分钟) | |
镉 (镉) | <0.2ppm(每分钟) | <0.04ppm(每分钟) | |
Aflatoxin | Max0.2μg/kg | Not detected | |
Pesticide | Not detected | Not detected | |
微生物测试 | |||
项目 | ≤1000 cfu/g | 810CFU/克 | |
酵母菌和霉菌 | ≤100 cfu/g | 60 CFU/克 | |
大肠杆菌 | Negative/g | Negative/g | |
大肠 菌 群 | <3CFU/克 | <3CFU/克 | |
项目 | Negative/25g | Negative/25g | |
病原菌 | Negative/g | Negative/g | |

