Natri hyaluronate (Lớp thức ăn)
Sự chỉ rõ
| Test Items | Standard | Kết quả |
| Bề ngoài | Bột trắng | Bột trắng |
| Hyaluronate Sodium | ≥91% | 98.7% |
| Molecular weight Da. | 0.8 X 106 | 0.8 X 106 |
| PH | 5.0-8.5 | 6.72 |
| Mất mát khi làm khô | <10% | 6.8% |
| Protein | ≤0,1% | 0.06% |
| Heavy metal | <10Ppm | Complies |
| Bacterial counts | <100CFU / G | Complies |
| Mold and Yeast | <100CFU / G | Complies |
| Staphylococcus aureus | Can not be checkout | |
| Chlorop seu domonas | Can not be checkout | |
| Thời hạn sử dụng | Two Years | |
| Conclusion | The results meet the standard | |

