Bột tảo xoắn xanh
Blue Spirulina powder/ Blue Spirulina extract
Tên sản phẩm:Bột Phycocyanin
Bề ngoài :Bột mịn màu xanh lam
Sự chỉ rõ :E6 / E18 / E25 / E40
Tảo xoắn xanh E6, Phycocyanin 20% -25%, protein 15%–20%.
Tảo xoắn xanh E18, Phycocyanin 50% -55%, protein 35%-40%.
Tảo xoắn xanh E25, Phycocyanin 76%, Protein 55%-60%.
Tảo xoắn xanh E40, Phycocyanin 92%, Protein 80%-85%.
Item of Analysis | Sự chỉ rõ | Kết quả | |
Assay Color Value(10%E618nm) | >250unit | 256unit | |
Organoleptic | |||
Bề ngoài | Powder | Phù hợp | |
Màu | Blue Powder | Phù hợp | |
Mùi | Đặc trưng | Phù hợp | |
Physical Characteristics | |||
Particle Size | 100% Pass 80 lưới thép | Conform | |
Mất mát khi sấy khô | ≤7.0% | 4.5% | |
10% PH | 5.5~6.5 | 6.2 | |
Particle Size | 100% Pass 80 lưới thép | Conform | |
Chỉ huy (Pb) | ≤1 ppm | <0.40Ppm | |
Asen (Như) | ≤1 ppm | < 0.2Ppm | |
Thủy ngân (Hg) | <0.1Ppm | <0.02Ppm | |
Catmi (CD) | <0.2Ppm | <0.04Ppm | |
Aflatoxin | Max0.2μg/kg | Not detected | |
Pesticide | Not detected | Not detected | |
Microbiological Tests | |||
Tổng số tấm | ≤1000 cfu/g | 810CFU / G | |
Men và nấm mốc | ≤100 cfu/g | 60 CFU / G | |
E.Coli | Negative/g | Negative/g | |
Coliforms | <3CFU / G | <3CFU / G | |
Salmonella | Negative/25g | Negative/25g | |
Pathogenic Bacteria | Negative/g | Negative/g | |

