Blue Spirulina powder
Blue Spirulina powder/ Blue Spirulina extract
مصنوعات کا نام:Phycocyanin Powder
ظہور :Blue Fine powder
تفصیلات :E6/E18/E25/E40
Blue spirulina E6, Phycocyanin 20%-25%,protein 15%–20%.
Blue spirulina E18, Phycocyanin 50%-55%,protein 35%-40%.
Blue spirulina E25, Phycocyanin 76%, protein 55%-60%.
Blue spirulina E40, Phycocyanin 92%, protein 80%-85%.
Item of Analysis | تفصیلات | Results | |
Assay Color Value(10%E618nm) | >250unit | 256unit | |
Organoleptic | |||
ظہور | پاؤڈر | Conforms | |
Color | Blue Powder | Conforms | |
Odor | Characteristic | Conforms | |
Physical Characteristics | |||
Particle Size | 100% Pass 80 میش | Conform | |
خشک ہونے پر نقصان | ≤7.0% | 4.5% | |
10% PH | 5.5~6.5 | 6.2 | |
Particle Size | 100% Pass 80 میش | Conform | |
سیسہ (پی) | ≤1 ppm | <0.40پی پی ایم | |
نیپالی (جیسا) | ≤1 ppm | < 0.2پی پی ایم | |
پارہ (Hg) | <0.1پی پی ایم | <0.02پی پی ایم | |
Cadmium (سی ڈی) | <0.2پی پی ایم | <0.04پی پی ایم | |
Aflatoxin | Max0.2μg/kg | Not detected | |
Pesticide | Not detected | Not detected | |
Microbiological Tests | |||
کل پلیٹ کی گنتی | ≤1000 cfu/g | 810cfu/g | |
Yeast and Mold | ≤100 cfu/g | 60 cfu/g | |
E.Coli | Negative/g | Negative/g | |
Coliforms | <3cfu/g | <3cfu/g | |
سالمونیلا | Negative/25g | Negative/25g | |
Pathogenic Bacteria | Negative/g | Negative/g | |

