Fadogia agrestis powder
Fadogia agrestis extract/Fadogia agrestis powder/fadogia agrestis capsules/fadogia agrestis plant
Найменування продукту:Fadogia agrestis extract
Зовнішній вигляд :Brown yellow powder
Специфікація :10:1 20:1 30:1 50:1 100:1
Fadogia agrestis is a shrub from Nigeria. The stem has been used to make medicine.In traditional African medicine, Fadogia agrestis has been used for various purposes, including as an aphrodisiac and to enhance male fertility. Some research has explored its potential effects on testosterone levels and sexual function
Terms | Standards | Результатів |
Physical Analysis | ||
Зовнішній вигляд | Дрібний порошок | Відповідає |
Color | Brown yellow | Відповідає |
Odor | Characteristic | Відповідає |
Розмір сітки | 100% through 80 mesh size | Відповідає |
General Analysis | ||
Identification | Identical to R.S. sample | Відповідає |
Специфікація | 20:1 | Відповідає |
Extract Solvents | Water and Ethanol | Відповідає |
Втрати при висиханні (г/100г) | ≤3,0 | 2.10% |
Зола(г/100г) | ≤3,0 | 1.48% |
Chemical Analysis | ||
Pesticides Residue (мг/кг) | <0.05 | Відповідає |
Residual Solvent | <0.05% | Відповідає |
Residual Radiation | Негативний резус-фактор | Відповідає |
Вести(Pb) (мг/кг) | <3.0 | Відповідає |
Миш'як(як) (мг/кг) | <1.0 | Відповідає |
Кадмій(Компакт-диск) (мг/кг) | <1.0 | Відповідає |
Меркурій(Рт.ст.) (мг/кг) | <0.1 | Відповідає |
Microbiological Analysis | ||
Загальна кількість пластин(КУО/г) | <1,000 | Відповідає |
Molds and Yeast (КУО/г) | <100 | Відповідає |
Коліформи (КУО/г) | Негативний резус-фактор | Відповідає |
Сальмонели(/25g) | Негативний резус-фактор | Відповідає |

