Blue Spirulina powder
Blue Spirulina powder/ Blue Spirulina extract
Найменування продукту:Phycocyanin Powder
Зовнішній вигляд :Blue Fine powder
Специфікація :E6/E18/E25/E40
Blue spirulina E6, Phycocyanin 20%-25%,protein 15%–20%.
Blue spirulina E18, Phycocyanin 50%-55%,protein 35%-40%.
Blue spirulina E25, Фікоціанін 76%, protein 55%-60%.
Blue spirulina E40, Фікоціанін 92%, protein 80%-85%.
Item of Analysis | Специфікація | Результатів | |
Assay Color Value(10%E618nm) | >250unit | 256unit | |
Organoleptic | |||
Зовнішній вигляд | Порошок | Відповідає | |
Color | Blue Powder | Відповідає | |
Odor | Characteristic | Відповідає | |
Physical Characteristics | |||
Розмір частинок | 100% Pass 80 Сітки | Conform | |
Втрати при висиханні | ≤7.0% | 4.5% | |
10% РН | 5.5~6.5 | 6.2 | |
Розмір частинок | 100% Pass 80 Сітки | Conform | |
Вести (Pb) | ≤1 ppm | <0.40проміле | |
Миш'як (як) | ≤1 ppm | < 0.2проміле | |
Меркурій (Рт.ст.) | <0.1проміле | <0.02проміле | |
Кадмій (Компакт-диск) | <0.2проміле | <0.04проміле | |
Aflatoxin | Max0.2μg/kg | Not detected | |
Pesticide | Not detected | Not detected | |
Microbiological Tests | |||
Загальна кількість пластин | ≤1000 cfu/g | 810КУО/г | |
Yeast and Mold | ≤100 cfu/g | 60 КУО/г | |
Кишкова паличка | Negative/g | Negative/g | |
Коліформи | <3КУО/г | <3КУО/г | |
Сальмонели | Negative/25g | Negative/25g | |
Pathogenic Bacteria | Negative/g | Negative/g | |

