Mavi Spirulina tozu
Blue Spirulina powder/ Blue Spirulina extract
Ürün adı:Phycocyanin Tozu
CAS NUMARASI. :Mavi İnce toz
Şartname :E6 / E18 / E25 / E40
Mavi spirulina E6, Phycocyanin% 20 -% 25, protein% 15–20%.
Mavi spirulina E18, Phycocyanin% 50 -% 55, protein 35%-40%.
Mavi spirulina E25, Phycocyanin (Phycocyanin) 76%, protein 55%-60%.
Mavi spirulina E40, Phycocyanin (Phycocyanin) 92%, protein 80%-85%.
Item of Analysis | Şartname | Sonuç -ları | |
Assay Color Value(10%E618nm) | >250unit | 256unit | |
Organoleptic | |||
CAS NUMARASI. | Toz | Uygun -dur | |
Renk | Blue Powder | Uygun -dur | |
Koku | Özellik | Uygun -dur | |
Physical Characteristics | |||
Parçacık Boyutu | 100% Pass 80 Doğal Uçucu Yağlar | Conform | |
Kurutma kaybı | ≤7.0% | 4.5% | |
10% PH | 5.5~6.5 | 6.2 | |
Parçacık Boyutu | 100% Pass 80 Doğal Uçucu Yağlar | Conform | |
Doğal Uçucu Yağlar (CAS NUMARASI.) | ≤1 ppm | <0.40Ppm | |
Doğal Uçucu Yağlar (CAS NUMARASI.) | ≤1 ppm | < 0.2Ppm | |
Merkür (Hg) | <0.1Ppm | <0.02Ppm | |
Kadmiyum (CD) | <0.2Ppm | <0.04Ppm | |
Aflatoxin | Max0.2μg/kg | Not detected | |
Pesticide | Not detected | Not detected | |
Microbiological Tests | |||
Toplam Plaka Sayısı | ≤1000 cfu/g | 810CFU/G | |
Yeast and Mold | ≤100 cfu/g | 60 CFU/G | |
E.Coli | Negative/g | Negative/g | |
Koliformlar | <3CFU/G | <3CFU/G | |
Salmonella | Negative/25g | Negative/25g | |
Patojenik Bakteriler | Negative/g | Negative/g | |

