Apigenin Belediyesi 98% Kereviz Özü Tozu
Natural Apigenin 98% Celery Extract Powder Apigenin/apigenin supplement
Ürün adı:Apigenin Tozu
CAS NUMARASI.:Açık Sarı İnce Toz
yeşil portakal ham tozu, gelişmiş sprey kurutma teknolojisi ile temiz ve taze yeşil portakal hamurundan çıkarılan yeşil portakal suyu ile rafine edilir. Taze yeşil portakalların besinlerini ve kokusunu etkili bir şekilde korur.:520-36-5
M.F:C15H10O5
Şartname:98% 99% Apigenin Belediyesi
Apigenin benefits
Apigenin is a flavonoid compound found in various fruits, Sebze, and herbs, including parsley, celery, chamomile, and oranges. It’s gaining attention in the scientific community for its potential health benefits. Here are some of the notable benefits associated with apigenin:
Antioxidant Properties
Anti-Inflammatory Effects
Nöroprotektif Etkiler
Anxiety and Sleep
Skin Health
| MADDE | SPECIFICATION | METHOD |
| Apigenin Belediyesi | ≥98.00% | HPLC |
| Organoleptic | ||
| CAS NUMARASI. | Light green powder | Görsel |
| Koku | Özellik | Organoleptic |
| Tat | Özellik | Organoleptic |
| Extract Solvent | Ethanol & water | GC-MS |
| Physical Characteristics | ||
| Parçacık Boyutu | NLT100%Through 80 Doğal Uçucu Yağlar | GB5507-85 |
| Kurutma kaybı | ≦1.0% | CP2010 |
| Kül içeriği | ≦1.0% | CP2010 |
| Artık Çözücü | <3000Ppm | GC-MS |
| Pesticide Residue | ||
| 666 | <0.2Ppm | GB/T5009.19-1996 |
| DDT | <0.2Ppm | GB/T5009.19-1996 |
| ACEPHATE | <0.2Ppm | GB/T5009.19-1996 |
| Total Heavy Metals | ≤10 sayfa/dk | Atomic Absorption |
| Microbiological Tests | ||
| Toplam Plaka Sayısı | ≤1000cfu/g | AOAC |
| Total Yeast & Kalıp | ≤100cfu/g | AOAC |
| E.Coli | Negatif | AOAC |
| Salmonella | Negatif | AOAC |
| Staphylococcus | Negatif | AOAC |

