Гиалуронат натрия (Сорт корма)
Спецификация
| Test Items | Стандарт | Результат |
| Появление | Белый порошок | Белый порошок |
| Hyaluronate Sodium | ≥91% | 98.7% |
| Molecular weight Da. | 0.8 X 106 | 0.8 X 106 |
| РН | 5.0-8.5 | 6.72 |
| Азиатская искра | <10% | 6.8% |
| белок | Натуральные эфирные масла | 0.06% |
| Тяжелый металл | <10Азиатская искра | Complies |
| Bacterial counts | <100Азиатская искра | Complies |
| Mold and Yeast | <100Азиатская искра | Complies |
| Staphylococcus aureus | Can not be checkout | |
| Chlorop seu domonas | Can not be checkout | |
| Срок хранения | Two Years | |
| Заключение | The results meet the standard | |

