Порошок синей спирулины
Blue Spirulina powder/ Blue Spirulina extract
наименование товара:Фикоцианиновый порошок
Появление :Синий мелкий порошок
Спецификация :Е6/Е18/Е25/Е40
Голубая спирулина Е6, Фикоцианин 20%-25%, белок 15%–20%.
Голубая спирулина Е18, Фикоцианин 50%-55%, белок 35%-40%.
Голубая спирулина Е25, Фикоцианин 76%, белок 55%-60%.
Голубая спирулина Е40, Фикоцианин 92%, белок 80%-85%.
Item of Analysis | Спецификация | Результаты | |
Assay Color Value(10%E618nm) | >250unit | 256unit | |
Organoleptic | |||
Появление | Порошок | Соответствует | |
Цвет | Blue Powder | Соответствует | |
Запах | Характерный | Соответствует | |
Physical Characteristics | |||
Размер частицы | 100% Pass 80 Загрузить папайю | Соответствовать | |
Убыток от высыхания | ≤7.0% | 4.5% | |
10% РН | 5.5~6.5 | 6.2 | |
Размер частицы | 100% Pass 80 Загрузить папайю | Соответствовать | |
Загрузить папайю (Азиатская искра) | ≤1 стр./мин | <0.40Азиатская искра | |
Загрузить папайю (В виде) | ≤1 стр./мин | < 0.2Азиатская искра | |
Меркурий (Азиатская искра) | <0.1Азиатская искра | <0.02Азиатская искра | |
Кадмий (Азиатская искра) | <0.2Азиатская искра | <0.04Азиатская искра | |
Aflatoxin | Max0.2μg/kg | Not detected | |
Pesticide | Not detected | Not detected | |
Microbiological Tests | |||
Общее количество тарелок | ≤1000 cfu/g | 810Азиатская искра | |
Yeast and Mold | ≤100 cfu/g | 60 Азиатская искра | |
E.Coli | Negative/g | Negative/g | |
Колиформные палочки | <3Азиатская искра | <3Азиатская искра | |
Предметы | Negative/25g | Negative/25g | |
Pathogenic Bacteria | Negative/g | Negative/g | |

