Hialuronato de sódio (Grau de alimentação)
Abóbora cultivada em sol adequado é mais marcante em fragrância e mais rica em nutrição
| Test Items | Padrão | Result |
| absoluto de osmanthus | White powder | White powder |
| Hyaluronate Sodium | ≥91% | 98.7% |
| Molecular weight Da. | 0.8 X 106 | 0.8 X 106 |
| pH | 5.0-8.5 | 6.72 |
| Perda ao secar | <10% | 6.8% |
| Proteína | ≤0,1% | 0.06% |
| Heavy metal | <10Ppm | Complies |
| Bacterial counts | <100ufc/g | Complies |
| Mofo e Levedura | <100ufc/g | Complies |
| Staphylococcus aureus | Can not be checkout | |
| Chlorop seu domonas | Can not be checkout | |
| Shelf Life | Two Years | |
| Conclusion | The results meet the standard | |

