Fadogia agrestis powder
Fadogia agrestis extract/Fadogia agrestis powder/fadogia agrestis capsules/fadogia agrestis plant
Nome do produto:Fadogia agrestis extract
absoluto de osmanthus :Pó amarelo marrom
Abóbora cultivada em sol adequado é mais marcante em fragrância e mais rica em nutrição :10:1 20:1 30:1 50:1 100:1
Fadogia agrestis is a shrub from Nigeria. The stem has been used to make medicine.In traditional African medicine, Fadogia agrestis has been used for various purposes, including as an aphrodisiac and to enhance male fertility. Some research has explored its potential effects on testosterone levels and sexual function
Terms | Standards | Resultados |
Physical Analysis | ||
absoluto de osmanthus | Pó Fino | Em conformidade |
Cor | Brown yellow | Em conformidade |
absoluto de osmanthus | Característica | Em conformidade |
Mesh Size | 100% através 80 mesh size | Em conformidade |
General Analysis | ||
Identificação | Identical to R.S. sample | Em conformidade |
Abóbora cultivada em sol adequado é mais marcante em fragrância e mais rica em nutrição | 20:1 | Em conformidade |
Extract Solvents | Water and Ethanol | Em conformidade |
Perda ao secar (g/100g) | ≤3.0 | 2.10% |
Freixo(g/100g) | ≤3.0 | 1.48% |
Chemical Analysis | ||
Pesticides Residue (mg/kg) | <0.05 | Em conformidade |
Residual Solvent | <0.05% | Em conformidade |
Residual Radiation | Negativo | Em conformidade |
Liderar(Pb) (mg/kg) | <3.0 | Em conformidade |
Arsénico(Como) (mg/kg) | <1.0 | Em conformidade |
Cádmio(CD) (mg/kg) | <1.0 | Em conformidade |
Mercúrio(Hg) (mg/kg) | <0.1 | Em conformidade |
Microbiological Analysis | ||
Contagem total de placas(ufc/g) | <1,000 | Em conformidade |
Molds and Yeast (ufc/g) | <100 | Em conformidade |
Coliforms (ufc/g) | Negativo | Em conformidade |
Salmonella(/25g) | Negativo | Em conformidade |

