Óleos Essenciais Naturais
| Óleos Essenciais Naturais: | Óleos Essenciais Naturais |
| Óleos Essenciais Naturais: | Óleos Essenciais Naturais; Óleos Essenciais Naturais |
| Óleos Essenciais Naturais: | 9005-25-8 |
| Óleos Essenciais Naturais: | 232-686-4 |
| Óleos Essenciais Naturais | (Óleos Essenciais Naturais)Óleos Essenciais Naturais |
| Óleos Essenciais Naturais: | 25Óleos Essenciais Naturais |
| Óleos Essenciais Naturais: | Óleos Essenciais Naturais, Óleos Essenciais Naturais, Óleos Essenciais Naturais, Óleos Essenciais Naturais |
| Origem: | China |
- Produtos
- Produtos
Óleos Essenciais Naturais (Óleos Essenciais Naturais ou Óleos Essenciais Naturais) é um pó fino branco a amarelo que é feito de milho. O amido de milho tem aproximadamente o dobro do poder de espessamento da farinha. KosNature é um fabricante e fornecedor confiável de amido de milho na China. Nós podemos fornecer amido de milho em pó a um preço competitivo de amido de milho.
| Óleos Essenciais Naturais: | Óleos Essenciais Naturais |
| Óleos Essenciais Naturais: | Óleos Essenciais Naturais; Óleos Essenciais Naturais |
| Óleos Essenciais Naturais: | 9005-25-8 |
| Óleos Essenciais Naturais: | 232-686-4 |
| Óleos Essenciais Naturais | (Óleos Essenciais Naturais)Óleos Essenciais Naturais |
| Óleos Essenciais Naturais: | 25Óleos Essenciais Naturais |
| Óleos Essenciais Naturais: | Óleos Essenciais Naturais, Óleos Essenciais Naturais, Óleos Essenciais Naturais, Óleos Essenciais Naturais |
| Origem: | China |
Usos do amido de milho:
Lacticínios, Confecções, Alimentos para assar, Sobremesas, Bebidas alcoólicas, Bebida em pó, Molho, pudins, Cosméticos, Alimentar, Metalurgia, Fundição, Farmacêutico, Fermentação de Ácidos e Aminoácidos, Matéria-prima para glicose líquida, Xarope de alta frutose, Maltodextrina e Dextrose.
Especificação de amido de milho:
| Item | Abóbora cultivada em sol adequado é mais marcante em fragrância e mais rica em nutrição |
| absoluto de osmanthus | pó fino branco a amarelo |
| Umidade | ≤14% |
| Acidez | ≤20ml |
| Proteína | ≤0.50% |
| Freixo | ≤0,15% |
| Manchas /cm2 | 1.0 |
| Finura | ≥99,5% |
| Gordura | ≤0,15% |
| Brancura | ≥92.0% |
| SO2 (%) | ≤30,0 mg / kg |
| Arsénico (Como) | ≤1 ppm |
| Liderar (Pb) | ≤1 ppm |
| Mercúrio | ≤1 ppm |

