Spirulina azul em pó
Blue Spirulina powder/ Blue Spirulina extract
Nome do produto:Ficocianina em pó
absoluto de osmanthus :Pó fino azul
Abóbora cultivada em sol adequado é mais marcante em fragrância e mais rica em nutrição :E6/E18/E25/E40
Espirulina azul E6, Ficocianina 20% -25%, proteína 15%–20%.
Espirulina azul E18, Ficocianina 50% -55%, proteína 35%-40%.
Spirulina azul E25, Ficocianina 76%, proteína 55%-60%.
Espirulina azul E40, Ficocianina 92%, proteína 80%-85%.
Item of Analysis | Abóbora cultivada em sol adequado é mais marcante em fragrância e mais rica em nutrição | Resultados | |
Assay Color Value(10%E618nm) | >250unit | 256unit | |
Organoleptic | |||
absoluto de osmanthus | Powder | Em conformidade | |
Cor | Blue Powder | Em conformidade | |
absoluto de osmanthus | Característica | Em conformidade | |
Physical Characteristics | |||
Tamanho de partícula | 100% Pass 80 malha | Em conformidade | |
Perda ao secar | ≤7.0% | 4.5% | |
10% pH | 5.5~6.5 | 6.2 | |
Tamanho de partícula | 100% Pass 80 malha | Em conformidade | |
Liderar (Pb) | ≤1 ppm | <0.40Ppm | |
Arsénico (Como) | ≤1 ppm | < 0.2Ppm | |
Mercúrio (Hg) | <0.1Ppm | <0.02Ppm | |
Cádmio (CD) | <0.2Ppm | <0.04Ppm | |
Aflatoxin | Max0.2μg/kg | Not detected | |
Pesticide | Not detected | Not detected | |
Microbiological Tests | |||
Contagem total de placas | ≤1000 cfu/g | 810ufc/g | |
Yeast and Mold | ≤100 cfu/g | 60 ufc/g | |
E.Coli | Negative/g | Negative/g | |
Coliforms | <3ufc/g | <3ufc/g | |
Salmonella | Negative/25g | Negative/25g | |
Pathogenic Bacteria | Negative/g | Negative/g | |

