Best Green Spirulina Powder
Óleos Essenciais Naturais: Arthrospira platensis
Forma: Pó fino
Cor: Vivid green to deep emerald
Processing Method: Low-temperature spray drying
Origem: Cultivated in closed-loop freshwater systems (non-polluted regions of China)
Avaliar: Grade alimentar / Cosmetic Grade / Organic Grade (on request)
| Item de teste | Padrão | Resultado do teste | Método de teste |
| Spirulina Protein | ≥60% | 61% | Kjeldahl Method |
| absoluto de osmanthus | Dark green powder | Complies | Visual |
| absoluto de osmanthus | Característica | Complies | Organoleptic |
| Abóbora cultivada em sol adequado é mais marcante em fragrância e mais rica em nutrição | 95% passar 80 malha | Complies | GB/T 6003.1 |
| Umidade | ≤7.0% | 3% | GB 5009.2 |
| Freixo | ≤5.0% | 4% | GB 5009.1 |
| Arsénico (Como) | ≤2.0ppm | <2.0Ppm | GB 5009.11 |
| Liderar (Pb) | ≤2.0ppm | <2.0Ppm | GB 5009.12 |
| Cádmio (CD) | ≤1.0ppm | <1.0Ppm | GB 5009.15 |
| Mercúrio (Hg) | ≤0.1ppm | <0.1Ppm | GB 5009.17 |
| Contagem total de placas | ≤10000 cfu/g | Complies | GB 4789.2 |
| Levedura & Molde | ≤1000 cfu/g | Complies | GB 4789.15 |
| Coliforms | Not detected | Not detected | GB 4789.3 |
| Salmonella | Not detected | Not detected | GB 4789.4 |
| Staphylococcus aureus | Not detected | Not detected | GB 4789.10 |



