Tepung jagung
| produk: | Tepung jagung |
| sinonim: | Tepung jagung; Pati Jagung |
| CAS No.: | 9005-25-8 |
| EINECS No: | 232-686-4 |
| Formula | (C6H10O5)n |
| Pembungkusan: | 25Kg/Beg |
| QC: | HACCP, Kosher, Halal, Iso |
| asal usul: | China |
- Keterangan
- Siasatan
Tepung jagung (Tepung jagung or Pati Jagung) adalah serbuk halus putih hingga kuning yang diperbuat daripada jagung. Corn Starch has roughly twice the thickening power of flour. KosNature adalah pengeluar dan pembekal Corn Starch yang boleh dipercayai di China. We can supply Corn Starch powder at a competitive Corn Starch price.
| produk: | Tepung jagung |
| sinonim: | Tepung jagung; Pati Jagung |
| CAS No.: | 9005-25-8 |
| EINECS No: | 232-686-4 |
| Formula | (C6H10O5)n |
| Pembungkusan: | 25Kg/Beg |
| QC: | HACCP, Kosher, Halal, Iso |
| asal usul: | China |
Corn Starch Uses:
Produk tenusu, Confections, Baking Food, Desserts, Alcoholic Beverages, Beverage Powder, Sos, Puddings, Kosmetik, Feed, Metallurgy, Casting, Farmaseutikal, Acids and Amino Acids Fermentation, Raw Material for Liquid Glucose, High Fructose Syrup, Maltodextrin and Dextrose.
Corn Starch Specification:
| Item | Spesifikasi |
| Penampilan | white to yellow fine powder |
| Kelembapan | ≤14% |
| Acidity | ≤20ml |
| Protein | ≤0.50% |
| Ash | ≤0.15% |
| Spots /cm2 | 1.0 |
| Kehalusan | ≥99.5% |
| Fat | ≤0.15% |
| Keputihan | ≥92.0% |
| SO2 (%) | ≤30.0mg/kg |
| Arsenik (Sebagai) | ≤1ppm |
| memimpin (Pb) | ≤1ppm |
| Merkuri | ≤1ppm |

