ໂຊດຽມ hyaluronate (ເກຣດອາຫານ)
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
| Test Items | ມາດຕະຖານ | ຜົນ |
| ຮູບລັກສະນະ | ຜົງຂາວ | ຜົງຂາວ |
| Hyaluronate Sodium | ≥91% | 98.7% |
| Molecular weight Da. | 0.8 X 106 | 0.8 X 106 |
| PH | 5.0-8.5 | 6.72 |
| ການສູນເສຍເວລາແຫ້ງ | <10% | 6.8% |
| ໂປຣຕີນ | ≤0.1% | 0.06% |
| Heavy metal | <10ppm | Complies |
| Bacterial counts | <100cfu/g | Complies |
| Mold and Yeast | <100cfu/g | Complies |
| Staphylococcus aureus | Can not be checkout | |
| Chlorop seu domonas | Can not be checkout | |
| ຊີວິດຊັ້ນວາງ | Two Years | |
| ສະຫຼຸບ | The results meet the standard | |

