ແປ້ງສາລີ
| ຜະລິດຕະພັນ: | ແປ້ງສາລີ |
| ຄຳສັບຄ້າຍຄືກັນ: | ແປ້ງສາລີ; ແປ້ງສາລີ |
| CAS No.: | 9005-25-8 |
| EINECS No: | 232-686-4 |
| ສູດ | (C6H10O5)ນ |
| ການຫຸ້ມຫໍ່: | 25ກິໂລ/ຖົງ |
| QC: | HACCP, ໂຄເຊີ, ຮາລາລ, ໄອໂຊ |
| ຕົ້ນກໍາເນີດ: | ຈີນ |
- ລາຍລະອຽດ
- ສອບຖາມ
ແປ້ງສາລີ (ແປ້ງສາລີ ຫຼື ແປ້ງສາລີ) ແມ່ນສີຂາວຫາຜົງສີເຫຼືອງທີ່ເຮັດຈາກສາລີ. ທາດແປ້ງສາລີມີປະມານສອງເທົ່າຂອງພະລັງທີ່ຫນາຂອງ flour. Kosnature ແມ່ນຜູ້ຜະລິດແລະຜູ້ສະຫນອງສາລີສາລີທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືໃນປະເທດຈີນ. ພວກເຮົາສາມາດສະຫນອງທາດແປ້ງສາລີໄດ້ໃນລາຄາທາດແປ້ງສາລີທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ.
| ຜະລິດຕະພັນ: | ແປ້ງສາລີ |
| ຄຳສັບຄ້າຍຄືກັນ: | ແປ້ງສາລີ; ແປ້ງສາລີ |
| CAS No.: | 9005-25-8 |
| EINECS No: | 232-686-4 |
| ສູດ | (C6H10O5)ນ |
| ການຫຸ້ມຫໍ່: | 25ກິໂລ/ຖົງ |
| QC: | HACCP, ໂຄເຊີ, ຮາລາລ, ໄອໂຊ |
| ຕົ້ນກໍາເນີດ: | ຈີນ |
ທາດແປ້ງສາລີໃຊ້:
ຜະລິດຕະພັນນົມ, ວິມຸດ, ອາຫານອົບ, ຂະຫນົມ, ເຄື່ອງດື່ມແອນກໍຮໍ, ເຄື່ອງດື່ມ, ນ້ໍາ, puddings, ເຄື່ອງສໍາອາງ, ລ້ຽງ, ໂລຫະປະດັບ, ມັດ, ການຢາ, ການຫມັກອາຊິດອາຊິດແລະອາຊິດ amino, ວັດຖຸດິບສໍາລັບນ້ໍາຕານຂອງແຫຼວ, ຢານ້ໍາ fructose ສູງ, maltodeexteprincess ແລະ dextrosrin ແລະ dextrose.
ລະບຸທາດແປ້ງສາລີ:
| ລາຍການ | ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ |
| ຮູບລັກສະນະ | ຜົງດີສີຂາວຫາສີເຫຼືອງ |
| ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | ≤14% |
| ຄວາມເປັນກົດ | ≤20ml |
| ໂປຣຕີນ | ≤0.50% |
| ຂີ້ເທົ່າ | ≤0.15% |
| ຈຸດ / cm2 | 1.0 |
| ຄວາມດີ | ≥99.5% |
| ໄຂມັນ | ≤0.15% |
| ຄວາມຂາວ | ≥92.0% |
| SO2 (%) | ≤30.0mg/kg |
| ອາເຊນິກ (ເປັນ) | ≤1ppm |
| ນຳ (ປ) | ≤1ppm |
| Mercury | ≤1ppm |

