ຜົງ Spirulina ສີຟ້າ
Blue Spirulina powder/ Blue Spirulina extract
ຊື່ຜະລິດຕະພັນ:ຜົງ Phycocyanin
ຮູບລັກສະນະ :ຜົງສີຟ້າອ່ອນ
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ :E6/E18/E25/E40
ສະເປຣູລີນາສີຟ້າ E6, Phycocyanin 20%-25%, ໂປຣຕີນ 15%–20%.
ສະເປຣູລີນາສີຟ້າ E18, Phycocyanin 50%-55%, ທາດໂປຼຕີນ 35%-40%.
ສະເປຣູລີນາສີຟ້າ E25, Phycocyanin 76%, ທາດໂປຼຕີນ 55%-60%.
ສະເປຣູລີນາສີຟ້າ E40, Phycocyanin 92%, ທາດໂປຼຕີນ 80%-85%.
Item of Analysis | ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ | ຜົນໄດ້ຮັບ | |
Assay Color Value(10%E618nm) | >250unit | 256unit | |
Organoleptic | |||
ຮູບລັກສະນະ | ຜັດແປ້ງ | ປະຕິໂລມ | |
ສີ | Blue Powder | ປະຕິໂລມ | |
ກິ່ນ | Characteristic | ປະຕິໂລມ | |
Physical Characteristics | |||
ຂະຫນາດຂອງອະນຸພາກ | 100% ຜ່ານໄປ 80 ຕາຫນ່າງ | Conform | |
ການສູນເສຍເວລາແຫ້ງ | ≤7.0% | 4.5% | |
10% PH | 5.5~6.5 | 6.2 | |
ຂະຫນາດຂອງອະນຸພາກ | 100% ຜ່ານໄປ 80 ຕາຫນ່າງ | Conform | |
ນຳ (ປ) | ≤1 ppm | <0.40ppm | |
ອາເຊນິກ (ເປັນ) | ≤1 ppm | < 0.2ppm | |
Mercury (ຮຕ) | <0.1ppm | <0.02ppm | |
ແຄດເມຍ (Cd) | <0.2ppm | <0.04ppm | |
Aflatoxin | Max0.2μg/kg | Not detected | |
Pesticide | Not detected | Not detected | |
Microbiological Tests | |||
ຈຳນວນແຜ່ນທັງໝົດ | ≤1000 cfu/g | 810cfu/g | |
ເຊື້ອລາ ແລະແມ່ພິມ | ≤100 cfu/g | 60 cfu/g | |
E.Coli | ລົບ/ກ | ລົບ/ກ | |
Colliforms | <3cfu/g | <3cfu/g | |
ແຊລໂມເນລາ | ລົບ/25g | ລົບ/25g | |
ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ເປັນພະຍາດ | ລົບ/ກ | ລົບ/ກ | |

