ನೀಲಿ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಪುಡಿ
Blue Spirulina powder/ Blue Spirulina extract
ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು:ಹಳ್ಳಿಗೋಳು
ಗೋಚರತೆ :ನೀಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪುಡಿ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ :ಇ 6/ಇ 18/ಇ 25/ಇ 40
ನೀಲಿ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಇ 6, ಫೈಕೋಸೈನಿನ್ 20%-25%, ಪ್ರೋಟೀನ್ 15%–20%.
ನೀಲಿ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಇ 18, ಫೈಕೋಸೈನಿನ್ 50%-55%, ಪ್ರೋಟೀನ್ 35%-40%.
ನೀಲಿ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಇ 25, ಮರಕೂತಿ 76%, ಪೀನ 55%-60%.
ನೀಲಿ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಇ 40, ಮರಕೂತಿ 92%, ಪೀನ 80%-85%.
Item of Analysis | ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ | ಫಲಿತಾಂಶಗಳು | |
Assay Color Value(10%E618nm) | >250unit | 256unit | |
Organoleptic | |||
ಗೋಚರತೆ | ಪುಡಿ | ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ | |
ಬಣ್ಣ | Blue Powder | ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ | |
ವಾಸನೆ | Characteristic | ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ | |
Physical Characteristics | |||
ಕಣದ ಗಾತ್ರ | 100% ಪಾಸ್ 80 ಜಾಲರಿ | ಅನುಸರಣೆ | |
ಒಣಗಿಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಷ್ಟ | ≤7.0% | 4.5% | |
10% ಪಿಎಚ್ | 5.5~6.5 | 6.2 | |
ಕಣದ ಗಾತ್ರ | 100% ಪಾಸ್ 80 ಜಾಲರಿ | ಅನುಸರಣೆ | |
ಮುನ್ನಡೆ (Pb) | ≤1 ppm | <0.40ppm | |
ಆರ್ಸೆನಿಕ್ (ಅಂತೆ) | ≤1 ppm | < 0.2ppm | |
ಮರ್ಕ್ಯುರಿ (ಎಚ್ಜಿ) | <0.1ppm | <0.02ppm | |
ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ (ಸಿಡಿ) | <0.2ppm | <0.04ppm | |
Aflatoxin | Max0.2μg/kg | Not detected | |
Pesticide | Not detected | Not detected | |
Microbiological Tests | |||
ಒಟ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ ಎಣಿಕೆ | ≤1000 cfu/g | 810cfu/g | |
Yeast and Mold | ≤100 cfu/g | 60 cfu/g | |
E.Coli | Negative/g | Negative/g | |
ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ | <3cfu/g | <3cfu/g | |
ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ | Negative/25g | Negative/25g | |
Pathogenic Bacteria | Negative/g | Negative/g | |

