Ialuronato di sodio (Grado di alimentazione)
Specifiche
| Test Items | Standard | Risultato |
| Aspetto esteriore | Polvere bianca | Polvere bianca |
| Hyaluronate Sodium | ≥91% | 98.7% |
| Molecular weight Da. | 0.8 X 106 | 0.8 X 106 |
| PH | 5.0-8.5 | 6.72 |
| Perdita all'essiccamento | <10% | 6.8% |
| Proteina | nome del prodotto | 0.06% |
| Heavy metal | <10Ppm | Complies |
| Bacterial counts | <100UFC/G | Complies |
| Mold and Yeast | <100UFC/G | Complies |
| Staphylococcus aureus | Can not be checkout | |
| Chlorop seu domonas | Can not be checkout | |
| Shelf Life | Two Years | |
| Conclusion | The results meet the standard | |

