Blue Spirulina powder
Blue Spirulina powder/ Blue Spirulina extract
nome del prodotto:Phycocyanin Powder
Aspetto esteriore :Blue Fine powder
Specifiche :E6/E18/E25/E40
Blue spirulina E6, Phycocyanin 20%-25%,protein 15%–20%.
Blue spirulina E18, Phycocyanin 50%-55%,protein 35%-40%.
Blue spirulina E25, Phycocyanin 76%, protein 55%-60%.
Blue spirulina E40, Phycocyanin 92%, protein 80%-85%.
Item of Analysis | Specifiche | Results | |
Assay Color Value(10%E618nm) | >250unit | 256unit | |
Organoleptic | |||
Aspetto esteriore | Polvere | Conforms | |
Color | Blue Powder | Conforms | |
Odore | Characteristic | Conforms | |
Physical Characteristics | |||
Dimensione delle particelle | 100% Passare 80 maglia | Liquido oleoso | |
nome del prodotto | ≤7.0% | 4.5% | |
10% PH | 5.5~6.5 | 6.2 | |
Dimensione delle particelle | 100% Passare 80 maglia | Liquido oleoso | |
Liquido oleoso (Liquido oleoso) | ≤1 ppm | <0.40Ppm | |
Liquido oleoso (Liquido oleoso) | ≤1 ppm | < 0.2Ppm | |
Mercury (Hg) | <0.1Ppm | <0.02Ppm | |
Cadmium (Cd) | <0.2Ppm | <0.04Ppm | |
Aflatoxin | Max0.2μg/kg | Not detected | |
Pesticide | Not detected | Not detected | |
Microbiological Tests | |||
Conteggio totale delle piastre | ≤1000 cfu/g | 810UFC/G | |
Yeast and Mold | ≤100 cfu/g | 60 UFC/G | |
E.Coli | Negative/g | Negative/g | |
Coliforms | <3UFC/G | <3UFC/G | |
Salmonella | Negative/25g | Negative/25g | |
Pathogenic Bacteria | Negative/g | Negative/g | |

