Plava spirulina u prahu
Blue Spirulina powder/ Blue Spirulina extract
Naziv proizvoda:Fikocijanin u prahu
Izgled :Plavi fini prah
Specifikacija :E6/E18/E25/E40
Plava spirulina E6, Fikocijanin 20%-25%, proteini 15%–20%.
Plava spirulina E18, Fikocijanin: 50%-55%, proteini 35%-40%.
Plava spirulina E25, Fikocijanin 76%, bjelančevina 55%-60%.
Plava spirulina E40, Fikocijanin 92%, bjelančevina 80%-85%.
Item of Analysis | Specifikacija | Results | |
Assay Color Value(10%E618nm) | >250unit | 256unit | |
Organoleptic | |||
Izgled | Prah | Conforms | |
Color | Blue Powder | Conforms | |
Miris | Characteristic | Conforms | |
Physical Characteristics | |||
Veličina čestica | 100% Pass 80 mreža | Conform | |
Gubitak pri sušenju | ≤7.0% | 4.5% | |
10% PH | 5.5~6.5 | 6.2 | |
Veličina čestica | 100% Pass 80 mreža | Conform | |
voditi (Pb) | ≤1 ppm | <0.40Ppm | |
Arsen (Kao) | ≤1 ppm | < 0.2Ppm | |
Merkur (Hg) | <0.1Ppm | <0.02Ppm | |
Kadmij (Cd) | <0.2Ppm | <0.04Ppm | |
Aflatoxin | Max0.2μg/kg | Not detected | |
Pesticide | Not detected | Not detected | |
Microbiological Tests | |||
Ukupan broj ploča | ≤1000 cfu/g | 810CFU/g | |
Yeast and Mold | ≤100 cfu/g | 60 CFU/g | |
E.Coli | Negative/g | Negative/g | |
Coliforms | <3CFU/g | <3CFU/g | |
Salmonela | Negative/25g | Negative/25g | |
Pathogenic Bacteria | Negative/g | Negative/g | |

