Poudre de Spiruline Bleue
Blue Spirulina powder/ Blue Spirulina extract
Nom du produit:Poudre de phycocyanine
Apparence :Bleu Poudre fine
spécification :E6/E18/E25/E40
Spiruline bleue E6, Phycocyanine 20%-25%, protéines 15%–20%.
Spiruline bleue E18, Phycocyanine 50%-55%, protéines 35%-40%.
Spiruline bleue E25, Phycocyanine 76%, protéine 55%-60%.
Spiruline bleue E40, Phycocyanine 92%, protéine 80%-85%.
Item of Analysis | spécification | Huiles Essentielles Naturelles | |
Assay Color Value(10%E618nm) | >250unit | 256unit | |
Organoleptic | |||
Apparence | Poudre | Huiles Essentielles Naturelles | |
Huiles Essentielles Naturelles | Blue Powder | Huiles Essentielles Naturelles | |
Odeur | Huiles Essentielles Naturelles | Huiles Essentielles Naturelles | |
Physical Characteristics | |||
Acésulfame de potassium | 100% Pass 80 engrener | Se conformer | |
Perte au séchage | ≤7.0% | 4.5% | |
10% pH | 5.5~6.5 | 6.2 | |
Acésulfame de potassium | 100% Pass 80 engrener | Se conformer | |
Conduire (Pb) | ≤1 ppm | <0.40Ppm | |
Arsenic (Comme) | ≤1 ppm | < 0.2Ppm | |
Mercure (Hg) | <0.1Ppm | <0.02Ppm | |
Cadmium (CD) | <0.2Ppm | <0.04Ppm | |
Aflatoxin | Max0.2μg/kg | Not detected | |
Pesticide | Not detected | Not detected | |
Microbiological Tests | |||
Nombre total de plaques | ≤1000 cfu/g | 810Huiles Essentielles Naturelles | |
Yeast and Mold | ≤100 cfu/g | 60 Huiles Essentielles Naturelles | |
E.Coli | Negative/g | Negative/g | |
Coliforms | <3Huiles Essentielles Naturelles | <3Huiles Essentielles Naturelles | |
Salmonelle | Negative/25g | Negative/25g | |
Pathogenic Bacteria | Negative/g | Negative/g | |

