Best Green Spirulina Powder
Huiles Essentielles Naturelles: Arthrospira platensis
Former: Poudre fine
Huiles Essentielles Naturelles: Vivid green to deep emerald
Processing Method: Low-temperature spray drying
Origine: Cultivated in closed-loop freshwater systems (non-polluted regions of China)
Classe: Qualité alimentaire / Cosmetic Grade / Organic Grade (on request)
| Élément d'essai | Standard | Résultat du test | Méthode d’essai |
| Spirulina Protein | ≥60% | 61% | Kjeldahl Method |
| Apparence | Dark green powder | Complies | Visual |
| Odeur | Huiles Essentielles Naturelles | Complies | Organoleptic |
| spécification | 95% passe 80 engrener | Complies | GB/T 6003.1 |
| Humidité | ≤7.0% | 3% | GB 5009.2 |
| Cendre | ≤5,0 % | 4% | GB 5009.1 |
| Arsenic (Comme) | ≤2.0ppm | <2.0Ppm | GB 5009.11 |
| Conduire (Pb) | ≤2.0ppm | <2.0Ppm | GB 5009.12 |
| Cadmium (CD) | ≤1.0ppm | <1.0Ppm | GB 5009.15 |
| Mercure (Hg) | ≤0.1ppm | <0.1Ppm | GB 5009.17 |
| Nombre total de plaques | ≤10000 cfu/g | Complies | GB 4789.2 |
| Levure & Mouler | ≤1000 cfu/g | Complies | GB 4789.15 |
| Coliforms | Not detected | Not detected | GB 4789.3 |
| Salmonelle | Not detected | Not detected | GB 4789.4 |
| Staphylococcus aureus | Not detected | Not detected | GB 4789.10 |



