| Parameter | Especificación |
|---|---|
| Apariencia | Polvo blanco |
| Sodium Stearate Content (%) | ≥ 99.0 |
| Free Acid (%) | 0.28 – 1.2 |
| Loss on Heating (%) | ≤ 5.0 |
| Finura (%) | 200 malla > 99.0 |
| Ingredientes Cosméticos | 20 kg/bolsa |

As a professional manufacturer of sodium stearate, we provide high-purity products that ensure optimal performance in plastic and rubber processing. With a strict quality control system, we ensure every batch of sodium stearate meets global standards, offering reliable solutions for various industrial applications.
| Parameter | Especificación |
|---|---|
| Apariencia | Polvo blanco |
| Sodium Stearate Content (%) | ≥ 99.0 |
| Free Acid (%) | 0.28 – 1.2 |
| Loss on Heating (%) | ≤ 5.0 |
| Finura (%) | 200 malla > 99.0 |
| Ingredientes Cosméticos | 20 kg/bolsa |
Obtenga una cotización ahora
Otros productos: