Hialuronato de sodio (Grado de alimentación)
Especificación
| Test Items | Estándar | Resultado |
| Apariencia | Polvo blanco | Polvo blanco |
| Hyaluronate Sodium | ≥91% | 98.7% |
| Molecular weight Da. | 0.8 X 106 | 0.8 X 106 |
| PH | 5.0-8.5 | 6.72 |
| Pérdida por secado | <10% | 6.8% |
| Proteína | ≤0.1% | 0.06% |
| Heavy metal | <10ppm | Complies |
| Bacterial counts | <100ufc/g | Complies |
| Moho y levadura | <100ufc/g | Complies |
| Staphylococcus aureus | Can not be checkout | |
| Chlorop seu domonas | Can not be checkout | |
| Shelf Life | Two Years | |
| Conclusion | The results meet the standard | |

