Espirulina azul en polvo
Blue Spirulina powder/ Blue Spirulina extract
Nombre del producto:Ficocianina en polvo
Apariencia :Polvo fino azul
Especificación :E6/E18/E25/E40
Espirulina azul E6, Ficocianina 20%-25%, proteína 15%–20%.
Espirulina azul E18, Ficocianina 50%-55%, proteína 35%-40%.
Espirulina azul E25, Ficocianina 76%, proteína 55%-60%.
Espirulina azul E40, Ficocianina 92%, proteína 80%-85%.
Item of Analysis | Especificación | Resultados | |
Assay Color Value(10%E618nm) | >250unit | 256unit | |
Organoleptic | |||
Apariencia | Polvo | conforme | |
Color | Blue Powder | conforme | |
Olor | Característica | conforme | |
Physical Characteristics | |||
Tamaño de partícula | 100% Pass 80 malla | Ajustarse | |
Pérdida por secado | ≤7.0% | 4.5% | |
10% PH | 5.5~6.5 | 6.2 | |
Tamaño de partícula | 100% Pass 80 malla | Ajustarse | |
Dirigir (Pb) | ≤1 ppm | <0.40ppm | |
Arsénico (Como) | ≤1 ppm | < 0.2ppm | |
Mercurio (Hg) | <0.1ppm | <0.02ppm | |
Cadmio (CD) | <0.2ppm | <0.04ppm | |
Aflatoxin | Max0.2μg/kg | Not detected | |
Pesticide | Not detected | Not detected | |
Microbiological Tests | |||
Recuento total de placas | ≤1000 cfu/g | 810ufc/g | |
Yeast and Mold | ≤100 cfu/g | 60 ufc/g | |
E.Coli | Negative/g | Negative/g | |
Coliformes | <3ufc/g | <3ufc/g | |
Salmonella | Negative/25g | Negative/25g | |
Pathogenic Bacteria | Negative/g | Negative/g | |

