Best Green Spirulina Powder
Mucho dolor es mucho: Arthrospira platensis
Formulario: Polvo fino
Color: Vivid green to deep emerald
Processing Method: Low-temperature spray drying
Origen: Cultivated in closed-loop freshwater systems (non-polluted regions of China)
Calificación: Grado de comida / Cosmetic Grade / Organic Grade (on request)
| Elemento de prueba | Estándar | Resultado de la prueba | Método de prueba |
| Spirulina Protein | ≥60% | 61% | Kjeldahl Method |
| Apariencia | Dark green powder | Complies | Visual |
| Olor | Característica | Complies | Organoleptic |
| Especificación | 95% pasar 80 malla | Complies | GB/T 6003.1 |
| Humedad | ≤7.0% | 3% | GB 5009.2 |
| Ceniza | ≤5.0% | 4% | GB 5009.1 |
| Arsénico (Como) | ≤2.0ppm | <2.0ppm | GB 5009.11 |
| Dirigir (Pb) | ≤2.0ppm | <2.0ppm | GB 5009.12 |
| Cadmio (CD) | ≤1.0ppm | <1.0ppm | GB 5009.15 |
| Mercurio (Hg) | ≤0.1ppm | <0.1ppm | GB 5009.17 |
| Recuento total de placas | ≤10000 cfu/g | Complies | GB 4789.2 |
| Levadura & Molde | ≤1000 cfu/g | Complies | GB 4789.15 |
| Coliformes | Not detected | Not detected | GB 4789.3 |
| Salmonella | Not detected | Not detected | GB 4789.4 |
| Staphylococcus aureus | Not detected | Not detected | GB 4789.10 |



